褐煤烘干機(jī)簡(jiǎn)介:
褐煤是一種煤化程度最低的礦產(chǎn)煤。由于它富含揮發(fā)成份,所以易于燃燒并冒煙。主要用于發(fā)電廠的燃料,也可作化工原料、催化劑載體、吸附劑、凈化污水和回收金屬等。鑒于含有較多雜質(zhì),褐煤和其他煤炭資源一樣,開(kāi)采出來(lái)以后都要經(jīng)過(guò)洗選,選出更加優(yōu)質(zhì)的煤,同時(shí)洗選過(guò)程殘留的煤泥卻因水份高不易燃燒而不便利用,造成資源浪費(fèi)。響應(yīng)節(jié)能減排號(hào)召,上海明工重型設(shè)備有限公司生產(chǎn)的褐煤烘干機(jī)(干燥機(jī)),通過(guò)烘干工藝將褐煤、煤泥水份蒸發(fā)加以利用,減少浪費(fèi)。褐煤烘干后可制作為煤磚用于炊事和加熱,也可作為活性炭的來(lái)源,用于水的處理、復(fù)原黃金和提取碘。我國(guó)的褐煤資源比例很低,利用褐煤烘干機(jī)充分利用洗選業(yè)的副產(chǎn)品,有良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
褐煤烘干機(jī)(干燥機(jī))技術(shù)特點(diǎn):
1、掌握褐煤干燥的最佳入料溫度和出料溫度。
2、研究針對(duì)褐煤干燥的揚(yáng)料板形式。
3、確定褐煤滾筒干燥的蒸發(fā)強(qiáng)度。
4、掌握褐煤干燥揮發(fā)分損失情況。
5、研究入料粒度對(duì)褐煤干燥效果的影響。
6、研究褐煤干燥過(guò)程中的破碎程度
7、研究褐煤干燥后的返潮特性
8、研究排放廢氣的有害物含量。
褐煤烘干機(jī)(褐煤干燥機(jī))技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 型號(hào) | 筒體內(nèi)徑 (M) | 筒體長(zhǎng)度 (M) | 筒體斜度(%) | 電機(jī)功率(kw) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大蒸發(fā)量 (t/h) | 占地面積 (長(zhǎng)m×寬m) |
HEK-120 | 1.2 | 12 | 3-5% | ≥11 | 3-8 | 0.5-1 | 18×3 |
HEK-140 HEK-150 HEK-160 | 1.5 | 14 | ≥15 | 1.5-2.5 | 25×4 | ||
15 | |||||||
16 | |||||||
HEK-150 HEK-160 HEK-180 | 1.8 | 15 | ≥18.5 | 2.5-4 | 35×5 | ||
16 | |||||||
18 | |||||||
HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 2.0 | 18 | ≥22 | 4-6 | 35×5 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 2.2 | 18 | ≥30 | 5-8 | 40×6 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 2.5 | 18 | ≥40 | 3-5 | 7-10 | 45×8 | |
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 2.6 | 18 | ≥45 | 8-11 | 45×8 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 2.8 | 18 | ≥75 | 9-14 | 50×10 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 3.0 | 18 | ≥110 | 12-16 | 50×12 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 3.2 | 18 | ≥132 | 14-18 | 50×14 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 3.4 | 18 | ≥150 | 19-28 | 50×15 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 3.6 | 18 | ≥170 | 25-35 | 50×18 | ||
20 | |||||||
22 |